Химический состав минеральной воды «Поляна целебная», полезные свойства.
Состав | Концентрация ионов мг/дм3 | Воздействие на организм | |
Гидрокарбонаты | НСО3- | 500-1200 | Улучшают процесс пищеварения, регулируют функции желудочно-кишечного тракта. |
Хлориды | CI- | 200-600 | Регулируют окислительно-восстановительный баланс и водно-солевой обмен в организме, необходимые для образования желудочного сока. |
Сульфаты | SO42 - | <50 | Обеспечивают нормальный синтез инсулина, структуру и функцию соединительной ткани, сохранение нормальной структуры суставных поверхностей, очищают печень, ускоряют процесс пищеварения, влияют на рост ногтей и волос. |
Кальций | Ca2 + | <100 | Укрепляет кости и зубы, улучшает свертываемость крови, обладает противовоспалительным и антигистаминным действием. |
Магний | Mg2 + | <50 | Активизирует обмен веществ, укрепляет мышечную ткань, защищает нервную систему, препятствует инфаркту миокарда. |
Натрий + Калий | Na+K+ | 250-750 | Важные элементы в водородно-солевом обмене организма, участвуют в регулировании нервной и мышечной деятельности, регулирует кровяное давление. |
Специфические и биологически активные компоненты и соединения, мг/дм3:
Йод | I- | <0.127 | Необходим для работы мозга, регулирует функции щитовидной железы, обеспечивает нормальное развитие и функционирование интеллекта, повышает уровень IQ, обеспечивает гормональный баланс в женском организме |
Борная кислота | H2BO3 | 10-100 мг/дм3 | Положительно влияет на cсепаративные процессы в слизистой желудочно-кишечного тракта, жировой обмен. |
Минерализация: 1,20-2,50 г/дм3 |